令和3年度仙台六大学野球
秋季リーグ戦

勝敗表

(全日程終了)
順位 大学
1 仙台大 ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ 10 9 1 .900
2 福祉大 ○● ○● ○○ ○○ ○○ 10 8 2 .800
3 学院大 ●● ●○ ○○ ○○ ○○ 10 7 3 .700
4 東北大 ●● ●● ●● ○○ ○○ 10 4 6 .400
5 工 大 ●● ●● ●● ●● ○○ 10 2 8 .200
6 宮教大 ●● ●● ●● ●● ●● 10 0 10 .000
 ※2戦総当り勝率制で順位を決定
 
 【優勝】仙台大学(7大会ぶり7度目)※第52回明治神宮野球大会東北地区代表決定戦に出場(10月30日開幕、いわきグリーンスタジアム)
【ベストナイン】 
投 手: 坂根 佑真〈福〉
捕 手: 大澤  亮〈東〉
一塁手: 小椋 元太〈福〉
二塁手: 羽佐田光希〈福〉
三塁手: 小笠原悠介〈仙〉
遊撃手:  布施 太聖〈学〉
外野手:  杉澤  龍〈福〉
外野手: 平野 裕亮〈仙〉
外野手: 太田 圭亮〈東〉
指名打者:鈴木 杜朗〈東〉      
【個人賞】
最高打率賞:  羽佐田光希〈福〉打率.370
最多打点賞:  布施 太聖〈学〉9打点       
最多本塁打賞: 該当者なし
最多盗塁賞:  佐藤  翔〈学〉10盗塁
        今野 克則〈学〉10盗塁
敢闘賞:    佐川 光明 〈福〉
最優秀投手賞: 椋木  蓮〈福〉
優秀新人賞:  平野 裕亮〈仙〉
最高殊勲選手賞:長久保滉成 〈仙〉
【特別賞】
福田朱理(東北医科薬科大)鈴木麻友、佐々木琉花、岩澤一篤、蛯名風馬、吉田寛汰(以上、東北福祉大)

日程・結果

日程 第1試合 第2試合 第3試合
第 1 節 9/25(土) 福祉大 11−0
(7c)
工 大 学院大 5−1 東北大 仙台大 5−0 宮教大
9/26(日) 東北大 0−7
(7c)
学院大 宮教大 2−9
(7c)
仙台大 工 大 0−3 福祉大
第 2 節 10/2(土) 学院大 9−2 工 大 福祉大 6−0 宮教大 仙台大 8−2 東北大
10/3(日) 宮教大 0−9
(7c)
福祉大 東北大 3−5 仙台大 工 大 1−2 学院大
第 3 節 10/9(土) 福祉大 8−1 東北大 工 大 17−4
(6c)
宮教大      
10/10(日) 宮教大 2−6 工 大 学院大 0−1 仙台大 東北大 0−6 福祉大
10/11(月) 仙台大 5−2 学院大            
第 4 節 10/17(日) 東北大 13−5 宮教大 福祉大 3−0 学院大 仙台大 7−0 工 大
10/18(月) 学院大 2−1 福祉大 工 大 0−3 仙台大 宮教大 6−12 東北大
第 5 節 10/23(土) 学院大 16−0
(5c)
宮教大 工 大 1−2 東北大 福祉大 7−1 仙台大
10/24(日) 東北大 1−0 工 大 仙台大 3−2 福祉大 宮教大 1−11x
(6c)
学院大
 ※当初の2戦先勝勝ち点制から、2戦総当たり勝率制に変更。スコアのcはコールド、延は延長、xはサヨナラ試合
 ※首位チームが同率の場合、第5節最終日の翌日に優勝決定戦(プレーオフ)を行う

<開会式>9月18日(土)午前8時 ※雨天の場合開会式のみ東北福祉大学雨天練習場
<会場>東北福祉大学野球場
<試合開始時間>第1試合8:30、第2試合11:00、第3試合13:30開始。雨天順延。対戦表の左側が三塁側先攻

投手成績(規定投球回数到達以上)全日程終了
  被安打  
順位 名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
1 椋木蓮 F 4 9 4 0 29 101 7 0 0 0 7 2 0 7 2 38 0 0 1 1 1 0.31
2 箱石瑛 G 4 6 1 0 20 70 7 1 0 0 8 1 0 6 0 17 1 0 2 1 0 0.45
3 筒井裕 G 4 5 3 2 34 134 13 3 0 0 16 2 0 16 0 26 0 0 6 3 0 0.79
4 長久保滉 S 3 5 4 0 35.1/3 122 14 2 0 1 17 3 0 5 0 31 0 0 6 6 0 1.53
5 川和田悠 S 2 7 4 1 39.2/3 151 22 2 1 0 25 6 0 5 1 27 0 0 9 8 0 1.82
6 太田悠 K 3 6 1 5 40.1/3 159 21 1 2 1 25 5 2 j 1 20 0 0 12 9 0 2.01
7 及川瞬 K 2 5 0 3 29.1/3 125 18 6 0 2 26 4 1 18 1 22 4 0 12 9 0 2.76
8 谷口直 T 4 6 3 3 44 183 29 6 3 2 40 8 6 13 1 21 0 0 22 20 1 4.09
9 小野寺優 M 3 7 0 4 23.2/3 140 25 3 6 1 35 4 3 29 1 4 4 0 43 29 1 11.03
規定投球回数=チーム試合数×2
福祉大(F)=20 仙台大(S)=20 学院大(G)=20  工大(K)=20 東北大(T)=20 宮教大(M)=20
太字は主な項目の最高
(規定投球回数未満)
  被安打  
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
武者倫 S 1 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
佐藤亜 S 3 5 1 0 8.1/3 29 0 1 0 0 1 0 0 3 0 10 0 0 2 2 0 2.16
須﨑雄 S 2 2 0 0 1.2/3 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5.40
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  有本雄 F 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  小原拓 F 2 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00
  金原祥 F 4 3 1 0 9 36 6 0 0 0 6 1 0 3 0 15 0 0 0 0 0 0.00
北畑玲 F 2 5 1 0 9.1/3 36 5 2 0 0 7 1 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0.00
  坂根佑 F 3 7 2 0 19 67 6 2 0 0 8 1 0 2 0 23 0 0 0 0 0 0.00
佐藤大 F 3 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
  細川拓 F 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
與座巧 F 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
  柴崎倭 F 3 4 0 0 6.2/3 25 0 0 0 1 1 2 0 4 0 5 0 0 1 1 0 1.35
  小松章 F 4 3 0 1 2.2/3 10 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 1 1 0 3.38
  三浦瑞 F 4 2 0 1 4.1/3 24 6 2 0 0 8 3 1 2 1 1 1 0 4 3 0 6.23
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  石川岳 G 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00
大内遼 G 4 1 1 0 1.1/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
佐藤真 G 2 2 0 0 1.1/3 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00
菊地洸 G 3 2 0 0 6.2/3 25 2 1 0 0 3 0 0 3 1 3 0 0 1 1 0 1.35
  上野淳 G 3 3 2 1 14.2/3 52 7 1 0 0 8 0 0 3 0 6 0 0 5 5 0 3.07
  佐藤尽 G 4 1 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 9.00
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  森谷亮 T 4 5 0 0 4.2/3 20 1 0 0 0 1 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0.00
瀬戸崚 T 3 7 0 0 17.2/3 74 13 1 0 2 16 1 2 6 3 10 0 0 9 9 0 4.58
福岡涼 T 5 3 1 0 2.2/3 15 2 0 0 0 2 1 0 4 1 0 0 0 2 2 0 6.75
鈴木彬 T 4 4 0 2 13.2/3 72 17 2 0 0 19 1 1 9 3 7 1 0 14 13 0 8.56
  小池侑 T 3 3 0 1 1.1/3 11 3 0 0 0 3 0 0 4 0 1 0 0 4 4 0 27.00
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  積田光 K 2 1 0 0 0.1/3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  鎌田健 K 1 2 1 0 3 16 2 0 1 0 3 1 0 2 1 3 0 1 4 3 0 9.00
後藤佑 K 1 2 0 0 1.2/3 10 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 2 2 0 10.80
  小林太 K 3 2 0 0 2 11 2 0 0 0 2 0 0 1 2 4 0 0 3 3 0 13.50
茂木海 K 1 1 0 0 1.1/3 8 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 2 2 0 13.50
  大宮大 K 4 1 0 0 1 7 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 18.00
  坂本修 K 3 2 0 0 1 7 2 2 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 4 4 0 36.00
  朽木悠 K 3 1 0 0 0.1/3 4 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 81.00
  名前 大学 学年 試合 打者 犠打 犠飛 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責 失策 防御率
  神戸陽 M 4 4 0 2 19.1/3 90 14 2 1 2 19 1 4 12 2 10 0 0 11 8 0 3.72
  髙館諒 M 4 4 0 1 9.2/3 45 7 2 0 2 11 1 0 6 0 4 0 1 8 8 0 7.45
佐々木涼 M 4 4 0 1 3.2/3 24 4 2 0 0 6 1 1 7 1 0 0 0 4 4 0 9.82
吉野颯 M 3 4 0 1 5.2/3 29 6 1 0 2 9 0 0 5 0 3 1 0 8 7 0 11.12
柏卓 M 3 4 0 0 5.1/3 31 3 1 0 1 5 0 1 10 0 1 0 0 10 10 0 16.88
  若生廣 M 2 2 0 0 1.2/3 12 0 1 0 1 2 0 1 2 2 0 1 0 5 4 0 21.60
  柿崎光 M 1 4 0 1 2.1/3 28 9 3 0 0 12 0 1 8 1 2 0 0 15 15 0 57.86
打撃成績(規定打席到達以上)全日程終了
  安打  
順位 名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
1 羽佐田光 F 2 10 33 27 9 1 0 0 10 5 1 1 1 3 1 2 4 0 .370
2 平野裕 S 1 10 39 37 12 1 0 0 13 6 1 0 0 2 0 0 10 0 .351
3 稲山裕 S 4 10 44 40 13 0 1 0 14 6 5 0 1 1 2 3 12 0 .350
4 今野克 G 4 10 42 33 9 1 0 1 11 6 10 1 1 7 0 6 8 1 .333
5 斎藤育 F 4 8 32 25 7 1 0 0 8 0 4 2 0 5 0 3 6 0 .320
6 小椋元 F 4 10 41 29 7 1 1 0 9 8 5 0 0 11 1 7 12 1 .310
7 林田竜 G 4 10 37 27 7 0 1 0 8 6 2 1 3 6 0 6 9 1 .296
9 朝倉優 M 2 10 32 32 8 1 0 0 9 4 0 0 0 0 0 6 5 3 .281
10 杉澤龍 F 3 10 43 37 6 1 2 1 10 8 4 0 2 1 3 8 9 0 .270
11 布施太 G 4 10 43 37 6 2 1 1 10 9 2 2 0 4 0 5 6 0 .270
11 大里昴 F 4 10 43 30 6 2 0 0 8 3 6 0 0 12 1 0 13 2 .267
13 鈴木杜 T 1 10 38 35 8 0 0 1 9 3 2 0 0 3 0 9 8 0 .257
14 辻本倫 S 2 10 41 32 4 4 0 0 8 4 2 2 3 3 1 3 6 0 .250
15 笹渕勇 T 3 10 44 33 4 2 2 0 8 7 7 1 0 10 0 5 11 1 .242
16 大北広 S 4 10 41 34 6 1 0 1 8 5 0 1 0 5 1 3 7 1 .235
16 太田圭 T 4 10 41 34 6 0 0 2 8 7 6 0 0 7 0 5 10 0 .235
16 小笠原悠 S 3 10 40 34 7 1 0 0 8 3 2 2 1 3 0 1 6 1 .235
19 鈴木将 K 2 10 39 36 5 2 1 0 8 2 6 0 0 2 1 8 6 0 .222
19 根本大 G 4 10 32 27 4 2 0 0 6 4 1 1 1 3 0 6 5 1 .222
21 川村友 S 4 10 44 33 5 2 0 0 7 2 0 0 1 7 3 3 7 0 ,.212
21 益子侑 S 4 10 45 33 3 3 0 1 7 5 4 3 0 9 0 1 8 0 .212
23 桜井郁 T 3 10 40 36 6 0 1 0 7 1 1 1 0 2 1 4 10 0 .194
24 大澤亮 T 2 10 37 28 3 2 0 0 5 1 1 1 0 7 1 9 6 1 .179
25 佐藤翔 G 3 10 42 35 4 2 0 0 6 5 10 2 0 5 0 7 5 0 .171
26 橘内優 T 3 10 43 35 2 2 0 0 4 2 2 4 0 4 0 8 8 1 .114
27 畑古悠 T 3 10 32 27 3 0 0 0 3 1 7 1 0 3 1 5 5 2 .111
規定打席数=チーム試合数x3.1(端数切り上げ) 
福祉大(F)=31 仙台大(S)=31 学院大(G)=31 工大(K)=31 東北大(T)=31 宮教大(M)=31
太字は主な項目の最高
(規定打席未満)
  安打  
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  川島優 S 2 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1.000
  永長大 S 4 2 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  田口大 S 1 3 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667
  高田直 S 2 10 28 23 6 0 0 0 6 4 2 1 1 2 1 4 5 0 .261
  高橋翼 S 4 9 29 19 4 0 0 0 4 1 0 3 0 7 0 2 9 0 .211
坂口雅 S 2 5 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200
  鹿野航 S 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
鴨志田陸 S 4 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  黒崎忍 S 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
島村京 S 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  大野太 S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .-
  小澤礼 S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  都丸達 S 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  松嶋拓 S 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .-
  三原力 S 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  阿部大 F 3 4 8 7 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 4 0 .429
  西村彰 F 1 7 27 23 6 1 0 0 7 0 5 0 0 4 0 3 3 0 .304
  安里樹 F 4 7 14 11 3 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 2 4 0 .273
  岡崎風 F 4 3 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250
  竹中研 F 2 6 18 12 2 0 0 1 3 4 0 0 0 6 0 5 3 0 .250
  中坪将 F 4 5 6 4 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 .250
  宮本拓 F 1 3 9 8 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 .250
森井啓 F 4 9 14 14 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 .214
  佐伯尚 F 3 6 14 11 2 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 3 0 .182
戸高誠 F 3 7 13 12 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 .167
  佐川光 F 4 7 24 19 1 0 1 1 3 4 0 0 0 5 0 3 4 0 .158
井元将 F 3 5 14 8 0 1 0 0 1 5 1 0 1 4 1 1 3 0 .125
  伊藤大 F 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  夷塚郁 F 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 .000
  島袋晧 F 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .000
  平野陽 F 3 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000
  福井旦 F 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
  峰圭 F 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  矢口綾 F 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  中川壱 F 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  関川英 G 4 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
  安部颯 G 4 6 18 16 1 1 1 1 4 6 0 0 0 1 1 5 0 0 .250
  石川原太 G 2 5 12 12 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 3 0 .250
  小林三 G 1 7 23 20 1 4 0 0 5 4 0 1 0 1 1 5 5 2 .250
早坂紘 G 4 6 13 9 1 1 0 0 2 1 2 0 0 4 0 1 3 0 .222
  平井彦 G 3 4 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .200
猪俣俊 G 2 6 15 11 1 1 0 0 2 1 0 2 0 2 0 4 1 1 .182
  三浦啓 G 3 7 25 22 3 1 0 0 4 2 3 0 0 2 1 10 3 2 .182
佐々木響 G 4 7 16 12 2 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 5 2 0 .167
  濵﨑諒 G 4 6 15 11 1 0 0 0 1 1 4 1 0 2 1 2 2 0 .091
  阿部玄 G 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000
  佐々木莉 G 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  二木凱 G 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .-
  箱石瑛 G 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  北爪智 T 4 6 13 11 1 1 0 1 3 2 0 0 0 2 0 4 1 0 .273
  山田拓 T 4 7 17 16 2 0 0 1 3 3 2 1 0 0 0 4 4 0 .188
  長尾将 T 3 2 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
  増山裕 T 2 10 26 16 0 1 0 1 2 4 1 2 0 8 0 2 4 0 .125
荒山俊 T 4 6 14 14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 .071
  梅津朗 T 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
遠山瑛 T 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .000
  工藤大 T 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000
鈴木駿 T 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
  中丸宏 T 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  越智啓 T 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  小林厳 T 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  渡辺勘 T 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  中村海 K 3 9 29 27 8 0 0 0 8 4 3 0 1 1 0 5 5 0 .296
  菊地雄 K 3 4 10 8 2 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 3 2 0 .250
  坂本光 K 2 8 21 20 2 2 1 0 5 4 0 1 0 0 0 3 2 0 .250
  檜森雄 K 1 5 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .250
  高橋正 K 2 7 17 13 3 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 4 3 0 .231
  中野昇 K 2 9 25 20 3 1 0 0 4 2 0 2 0 3 0 6 3 1 .200
  菅原蓮 K 2 10 27 22 3 0 0 1 4 4 0 2 0 3 0 4 4 4 .182
  赤間颯 K 2 8 23 19 3 0 0 0 3 1 0 1 0 3 0 4 4 0 .158
高橋享 K 2 10 30 28 4 0 0 0 4 3 3 0 0 2 0 3 2 0 .143
  宮川陸 K 2 9 29 28 4 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 7 2 0 .143
  野呂栄 K 3 10 23 22 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 2 2 .136
  赤間遥 K 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
小松翔 K 3 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000
  下村悠 K 2 5 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 0 .000
  菅原仁 K 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 .000
  須藤博 K 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
  難波龍 K 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  長谷川祥 K 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
  盛恵 K 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  吉田恵 K 1 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000
  赤間恒 K 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .-
  菅野大 K 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  名前 大学 学年 試合 打席 打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 残塁 失策 打率
  吉野颯 M 3 5 20 18 6 0 0 0 6 1 0 1 1 0 0 0 3 1 .333
  佐々木啓 M 3 2 7 7 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 .286
  中野文 M 4 9 24 22 6 0 0 0 6 3 1 0 0 2 0 6 9 1 .273
  柿崎光 M 1 6 12 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 1 0 .250
  渡辺隆 M 1 8 20 19 3 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 6 1 0 .211
  髙館諒 M 3 8 27 25 5 0 0 0 5 0 2 1 0 1 0 6 2 2 .200
  三浦豊 M 3 9 30 28 3 0 2 0 5 5 1 0 1 1 0 4 4 2 .179
  荒川郁 M 2 7 11 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 1 0 .100
若生廣 M 2 7 12 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2 0 .091
  菅原聖 M 2 10 28 23 1 0 1 0 2 2 0 0 0 4 1 13 3 0 .087
佐藤惇 M 2 7 14 13 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 3 1 .077
  坂下隼 M 1 8 23 17 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 4 5 2 .059
大川口遥 M 3 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 .000
  川村昇 M 2 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 .000
  田中燿 M 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
  早坂寛 M 4 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .000
  小野寺優 M 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  柏卓 M 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  神戸陽 M 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  佐々木涼 M 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .-
  山田峻 M 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .-
  渡邉諒 M 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .-