試合結果
令和5年度春季新人戦
1回戦
6月17日(土) 東北学院大 対 東北大
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 計 | H | E |
学院大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
東北大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
■バッテリー
<学>千葉、三浦 -藤田、川又
<東>佐藤 -大中
勝:佐藤<東> 敗:千葉<学>
■長 打
本塁打:中田<学>
三塁打:なし
二塁打:佐々木<東>川又<学>
学院大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 87 | 9 | 高橋 | 2・久慈 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 7 | 1 | 奥山 | 2・聖光学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 23 | 金子 | 1・秋田中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 9 | 8 | 斎藤 | 2・鶴岡東 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | D | 25 | 塩野 | 2・日大山形 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HD | 4 | 小澤 | 2・盛岡中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 3 | 3 | 中田 | 2・大館鳳鳴 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 6 | 7 | 長谷山 | 2・東陵 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 2 | 44 | 藤田 | 1・富谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
H | 24 | 山田 | 2・東北学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 5 | 川又 | 2・大館鳳鳴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 4 | 10 | 菅原 | 2・東日本国際大府昌平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | 5 | 13 | 和山 | 2・福岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
H5 | 27 | 木村 | 2・東北学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 32 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
千葉 | 1・仙台東 | 14 | 5.2/3 | 78 | 22 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
三浦 | 2・盛岡大府 | 16 | 2.1/3 | 52 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
計 | 8 | 34 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
東北大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 8 | 20 | 佐々木 | 2・八戸 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 4 | 10 | 志和 | 2・盛岡三 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 9 | 13 | 藤木 | 2・宇都宮 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 3 | 森数 | 2・県立船橋 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 48 | 大中 | 2・四条畷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 5 | 31 | 美才治 | 1・県立前橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
H5 | 40 | 田村 | 1・鶴岡南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 7 | 47 | 鎌津田 | 1・山形南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
8 | D | 2 | 笠原 | 1・太田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 6 | 36 | 藤田 | 2・横浜サイエンスフロンティア | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 29 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
佐藤 | 2・仙台一 | 17 | 9 | 128 | 35 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
計 | 9 | 35 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
盗塁:志和1
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):学院大1
三重殺(守備側):なし
試合開始10:27 試合終了12:32
審判:PL栗和田 1B渡邉(宮) 2B柳川 3B檜森(工)
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):学院大1
三重殺(守備側):なし
試合開始10:27 試合終了12:32
審判:PL栗和田 1B渡邉(宮) 2B柳川 3B檜森(工)