試合結果
令和2年度東北地区大学王座決定戦
10月31日(土)1日目第2試合
東日本国際大(南東北1位)対富士大(北東北1位)
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 計 | H | E |
国際大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
富士大 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 9 | 1 |
■バッテリー
<国>佐々木大、竹田、水町-成田
<富>宇賀神-佐藤大
勝:宇賀神<富> 敗:佐々木大<国>
■長 打
本塁打:山城響、佐藤要<富>
三塁打:喜友名<富>
二塁打:なし
国際大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 6 | 6 | 小林 | 2・作新学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 4 | 2 | 金子 | 3・山村学園 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 8 | 1 | 齋田 | 4・仙台育英 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 5 | 深田 | 2・山村学園 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | D | 9 | 柳葉 | 3・東日本国際大昌平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
H | 3 | 赤平 | 2・青森山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
H | 7 | 石井 | 3・田村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
R | 24 | 山崎 | 1・明秀日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 9 | 8 | 中山 | 2・聖望学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 7 | 29 | 品田 | 3・札幌日大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 2 | 22 | 成田 | 2・白鷗大足利 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 5 | 10 | 高橋夏 | 3・角館 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 32 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
佐々木大 | 4・山村学園 | 18 | 3.2/3 | 86 | 19 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||||
竹田 | 2・山形城北 | 19 | 1.1/3 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
水町 | 2・東海大浦安 | 11 | 3 | 41 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
計 | 8 | 36 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
富士大 | ||||||||||||||||
順 | 位置 | 背番 | 選手名 | 学年・出身校 | 打数 | 安 | 点 | 四 | 振 | 犠 | 失策 | |||||
1 | 4 | 10 | 河内 | 4・広島商 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | D | 9 | 山田 | 3・仙台育英 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 9 | 1 | 山城響 | 3・知念 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 27 | 佐藤大 | 3・北海 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | 3 | 3 | 佐藤要 | 4・鶴岡東 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | 7 | 5 | 山城裕 | 2・知念 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 8 | 7 | 喜友名 | 3・東海大相模 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 6 | 6 | 野田 | 3・東北 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | 5 | 36 | 野原 | 2・岡山学芸館 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
9計 | 30 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
投手名 | 学年・出身校 | 背番 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 四 | 責 | 失策 | ||||||
宇賀神 | 4・作新学院 | 11 | 9 | 128 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
計 | 9 | 128 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
盗塁:齋田<国>、河内<富>
暴投:佐々木大<国>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):富士大2
試合開始:13:09 試合終了:15:34
審判:PL渡菅本 1B澁谷 2B鎌田 3B菊池
暴投:佐々木大<国>
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺(守備側):富士大2
試合開始:13:09 試合終了:15:34
審判:PL渡菅本 1B澁谷 2B鎌田 3B菊池