試合結果

平成30年度 春季リーグ戦
4月8日(日)第1節2日目 東北大対東北学院大2回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7 H E
東北大 1 0 0 1 0 0 0  2   5 2
学院大 0 1 0 0 8 2 11  13 0
※規定により7回コールド
■バッテリー
<東> 中尾、佐藤伶 -藤原
<学> 小野寺、加藤、中川智 -渡邉翔
勝:加藤<学> 負:中尾<東>
■長  打
本塁打:寺島<東> 、佐藤達<学>
三塁打:なし
二塁打:山口<東>、馬目、宗片<学>

東北大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 8 3 山口 3・仙台一 3 1 0 0 1 0 0
2 7 16 佐々木 4・秋田 2 0 0 0 1 1 0
3 5 25 上野 2・鶴岡南 2 0 0 1 0 0 0
4 3 5 鈴木 3・春日部 2 0 1 0 0 1 0
5 D 8 寺島 3・函館ラサール 3 1 1 0 0 0 0
6 9 10 関根 4・安積 3 1 0 0 1 0 0
7 6 6 吉田 3・水戸一 2 1 0 0 0 1 2
8 2 32 藤原 2・福岡 2 1 0 0 0 0 0
  H 27 野澤 4・成城 1 0 0 0 1 0 0
9 4 4 相ヶ瀬 4・宇都宮 2 0 0 0 0 0 0
  H 11 吉野 3・県船橋 1 0 0 0 0 0 0
23 5 2 1 4 3 2
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
中尾 2・桐朋 17 5 94 29 11 1 4 8 0
佐藤伶 4・盛岡一 28 1 24 8 2 0 2 2 0
6   37 13 1 6 10 0
                                 
学院大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 6 5 佐藤翔 4・仙台育英 3 1 0 1 0 1 0
2 D 28 古川 4・大湊 4 1 0 0 1 0 0
3 4 7 佐藤隆 4・仙台東 3 3 1 1 0 0 0
4 2 2 渡邉翔 3・北海 3 1 0 1 0 0 0
5 3 1 馬目 4・仙台育英 4 2 2 0 0 0 0
6 5 29 宗片 4・柴田 4 1 2 0 0 0 0
  R 31 坂本 2・八戸学院光星 0 0 0 0 0 0 0
  5 34 鈴木 3・岩手 0 0 0 0 0 0 0
7 8 30 原田 3・専大北上 1 1 1 3 0 0 0
8 9 10 渡邉大 4・仙台育英 4 1 0 0 0 0 0
9 7 36 佐藤達 2・仙台育英 4 2 4 0 0 0 0
30 13 10 6 1 1 0
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
小野寺 4・花巻東 14 3.2/3 52 17 5 3 1 2 0
加藤 4・仙台商 12 2.1/3 23 7 0 0 0 0 0
中川智 4・秋田南 17 1 14 3 0 1 0 0 0
7   27 5 4 1 2 0
盗塁:なし
暴投:中尾、佐藤伶(東)
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:東北大1
試合開始10:27 試合終了12:20
審判:PL菊池 1B菅本 2B勝又 3B山下