試合結果

平成30年度 春季リーグ戦
4月7日(土)第1節1日目 東北学院大対東北大1回戦

大学名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
学院大 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 12 0
東北大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

■バッテリー
<学>後藤-渡邉翔
<東>谷口-藤原
勝:後藤<> 負:谷口<東>
■長  打
本塁打:宗片<>
三塁打:なし
二塁打:原田<>、佐々木<東>

学院大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 6 5 佐藤翔 4・仙台育英 5 1 0 0 2 0 0
2 4 7 佐藤隆 4・仙台東 5 2 1 0 0 0 0
3 D 9 遠藤 3・古川学園 5 2 0 0 0 0 0
4 2 2 渡邉翔 3・北海 3 0 1 1 1 1 0
5 3 1 馬目 4・仙台育英 5 4 2 0 0 0 0
6 5 29 宗片 4・柴田 3 2 1 2 0 0 0
  5 34 鈴木遼 3・岩手 0 0 0 0 0 0 0
7 7 28 古川 4・大湊 4 0 0 0 0 0 0
  7 36 佐藤達 2・仙台育英 1 0 0 0 0 0 0
8 9 10 渡邉大 4・仙台育英 3 0 0 0 0 1 0
9 8 30 原田 3・専大北上 2 1 0 2 1 0 0
36 12 5 5 4 2 0
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
後藤 2・東北学院 11 9 126 31 5 10 1 0 0
9   31  5 10 1 0 0
                                 
東北大
位置 背番 選手名 学年・出身校 打数 失策
1 8 3 山口 3・仙台一 4 1 0 0 1 0 0
2 7 36 遠藤 3・横浜翠嵐 2 0 0 0 1 0 0
  7 16 佐々木 4・秋田 2 1 0 0 1 0 0
3 5 25 上野 2・鶴岡南 4 0 0 0 0 0 0
4 3 5 鈴木 3・春日部 4 1 0 0 1 0 1
5 D 8 寺島 3・函館ラサール 3 0 0 0 2 0 0
6 9 10 関根 4・安積 2 0 0 1 1 0 0
7 6 6 吉田 3・水戸一 3 1 0 0 2 0 0
8 2 32 藤原 2・福岡 3 0 0 0 0 0 0
9 4 4 相ヶ瀬 4・宇都宮 2 1 0 0 0 0 0
  H 46 野界 4・泉館山 1 0 0 0 1 0 0
  4 7 青木 4・仙台一 0 0 0 0 0 0 0
30 5 0 1 10 0 1
投手名 学年・出身校 背番 球数 打者 失策
谷口 4・函館ラサール 20 9 159 43 12 4 5 5 0
9   43 12 4 5 5 0
盗塁:佐藤翔、佐藤隆、遠藤、宗片(学)
暴投:なし
ボーク:なし
捕逸:なし
併殺:東北大2
試合開始13:42 試合終了15:53
審判:PL前田 1B飯澤 2B石垣 3B菊池