平成29年度仙台六大学野球春季リーグ戦
勝敗表
 全日程終了
| 順位 | 大学 | 福 | 仙 | 学 | 工 | 北 | 宮 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 率 | 
| 1 | 福祉大 | ー | ●○○ | ○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | .833 | 
| 2 | 仙台大 | ○●● | ー | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | .818 | 
| 3 | 学院大 | ●● | ●● | ー | ●○○ | ○○ | ○○ | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | .545 | 
| 4 | 工大 | ○●● | ●● | ○●● | ー | ○○ | ○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 | 
| 5 | 東北大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ー | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | 
| 6 | 宮教大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ー | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 
日程・結果
| 節 | 第1試合 | 第2試合 | ||||
| 第1節 | 仙台大 | 3−0 | 工大 | 福祉大 | 7−0 (7c) | 東北大 | 
| 東北大 | 0−10x | 福祉大 | 工大 | 0−3 | 仙台大 | |
| 第2節 | 仙台大 | 5−0 | 東北大 | 学院大 | 2−0 | 宮教大 | 
| 宮教大 | 1−2 | 学院大 | 東北大 | 0−4 | 仙台大 | |
| 第3節 | 福祉大 | 7−0 | 宮教大 | 学院大 | 0−1 | 工大 | 
| 工大 | 0−1 | 学院大 | 宮教大 | 3−9 | 福祉大 | |
| 工大 | 2−6 | 学院大 | ||||
| 第4節 | 仙台大 | 7−2 | 学院大 | 宮教大 | 2−5 | 工大 | 
| 工大 | 7−1 | 宮教大 | 学院大 | 2−3 | 仙台大 | |
| 第5節 | 仙台大 | 8−0 (7c) | 宮教大 | 福祉大 | 2−3 | 工大 | 
| 学院大 | 12−0 (5c) | 東北大 | 宮教大 | 1−6 | 仙台大 | |
| 工大 | 0−5 | 福祉大 | 東北大 | 8−9x (延12) | 学院大 | |
| 工大 | 2−6 | 福祉大 | ||||
| 第6節 | 福祉大 | 3−1 | 学院大 | 宮教大 | 1−2 | 東北大 | 
| 東北大 | 9−0 (8c) | 宮教大 | 学院大 | 0−5 | 福祉大 | |
| 第7節 | 仙台大 | 7−3 | 福祉大 | 東北大 | 2−4 | 工大 | 
| 工大 | 10−1 (7c) | 東北大 | 福祉大 | 3−0 | 仙台大 | |
| 仙台大 | 2−3x | 福祉大 | ||||
 
